Galatasaray ligi başarıyla açıyor...
Galatasaray 2019-2020 sezonunun başlangıcında Cuma günü Denizlispor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılıların daha önce ligin ilk maçlarında başarılı performans gösterdiği görülüyor. 23. şampiyonluk hedefiyle yola çıkılan sezonda Galatasaray şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 42 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.
- Sadece 8 maçta gol atamadı
Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.
- Denizlispor ile 10 sezon sonra
Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı. Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.
- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla
Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.
- İlk hafta maçları
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
- 1959 | Ankara Demirspor-Galatasaray: 0-2
- 1959-1960 | Galatasaray-Beykoz: 2-0
- 1960-1961 | Galatasaray-Vefa: 2-0
- 1961-1962 | Şekerhilal-Galatasaray: 0-1
- 1962-1963 | Göztepe-Galatasaray: 0-1
- 1963-1964 | Galatasaray-Kasımpaşa: 0-0
- 1964-1965 | Galatasaray-Feriköy: 4-0
- 1965-1966 | Galatasaray-Vefa: 1-2
- 1966-1967 | Hacettepe-Galatasaray: 1-1
- 1967-1968 | Mersin İdmanyurdu-Galatasaray: 1-2
- 1968-1969 | Galatasaray-Vefa: 1-0
- 1969-1970 | Galatasaray-Altınordu: 2-0
- 1970-1971 | Bursaspor-Galatasaray: 1-0
- 1971-1972 | Galatasaray-Eskişehirspor: 1-1
- 1972-1973 | Galatasaray-PTT: 3-0
- 1973-1974 | Galatasaray-Boluspor: 3-1
- 1974-1975 | Galatasaray-Giresunspor: 2-0
- 1975-1976 | Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
- 1976-1977 | Boluspor-Galatasaray: 1-0
- 1977-1978 | Galatasaray-Zonguldakspor: 1-0
- 1978-1979 | Galatasaray-Diyarbakırspor: 3-0
- 1979-1980 | Göztepe-Galatasaray: 3-1
- 1980-1981 | Galatasaray-Eskişehirspor: 4-1
- 1981-1982 | Adana Demirspor-Galatasaray: 1-3
- 1982-1983 | Galatasaray-Mersin İdmanyurdu: 1-0
- 1983-1984 | Galatasaray-Karagümrük: 4-0
- 1984-1985 | Galatasaray-Denizlispor: 0-1
- 1985-1986 | Galatasaray-Samsunspor: 3-0
- 1986-1987 | Galatasaray-Trabzonspor: 0-1
- 1987-1988 | Eskişehirspor-Galatasaray: 0-1
- 1988-1989 | Galatasaray-Karşıyaka: 4-1
- 1989-1990 | Samsunspor-Galatasaray: 1-0
- 1990-1991 | Galatasaray-Boluspor: 1-1
- 1991-1992 | Galatasaray-Sarıyer: 2-0
- 1992-1993 | Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-3
- 1993-1994 | Galatasaray-Zeytinburnuspor: 3-0
- 1994-1995 | Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-1
- 1995-1996 | Vanspor-Galatasaray: 0-1
- 1996-1997 | Vanspor-Galatasaray: 1-2
- 1997-1998 | MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-0
- 1998-1999 | Galatasaray-Altay: 3-1
- 1999-2000 | Galatasaray-Gaziantepspor: 1-2
- 2000-2001 | Denizlispor-Galatasaray: 0-1
- 2001-2002 | Gaziantepspor-Galatasaray: 1-1
- 2002-2003 | Galatasaray-Samsunspor: 4-1
- 2003-2004 | Galatasaray-Diyarbakırspor: 2-1
- 2004-2005 | Galatasaray-Konyaspor: 3-1
- 2005-2006 | Galatasaray-Konyaspor: 2-1
- 2006-2007 | Ankaraspor-Galatasaray: 1-1
- 2007-2008 | Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-0
- 2008-2009 | Galatasaray-Denizlispor: 4-1
- 2009-2010 | Gaziantepspor-Galatasaray: 2-3
- 2010-2011 | Sivasspor-Galatasaray: 2-1
- 2011-2012 | İBB Spor-Galatasaray: 2-0
- 2012-2013 | Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1
- 2013-2014 | Galatasaray-Gaziantepspor: 2-1
- 2014-2015 | Bursaspor-Galatasaray: 0-2
- 2015-2016 | Sivasspor-Galatasaray: 2-2
- 2016-2017 | Galatasaray-Kardemir Karabükspor: 1-0
- 2017-2018 | Galatasaray-Kayserispor: 4-1
- 2018-2019 | MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-3
Hiç yorum yok
Okumuş olduğunuz başlık hakkındaki yorumunuzu bırakmak için lütfen aşağıda bulunan alana görüşlerinizi belirtiniz. Unutmayınız ki; yorumlarınız blog ekibinin onayı doğrultusunda görüntülenecektir. Hakaret ve küfür içeren yorumlar onaylanmayacaktır.